Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1481 | 49.52% | 735 | 24.57% | 746 | 24.94% |
2 | BELUM KAWIN | 1305 | 43.63% | 691 | 23.10% | 614 | 20.53% |
3 | CERAI MATI | 155 | 5.18% | 27 | 0.90% | 128 | 4.28% |
4 | CERAI HIDUP | 50 | 1.67% | 17 | 0.57% | 33 | 1.10% |
TOTAL | 2991 | 100% | 1470 | 49.15% | 1521 | 50.85% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |