Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
5 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
8 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
9 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung