Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.34% | 8 | 0.27% | 2 | 0.07% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6 | 0.20% | 6 | 0.20% | 0 | 0.00% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
4 | WIRASWASTA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
5 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
7 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
9 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN IBU HAMIL YANG TAK BOLEH TERLEWATKAN
- MEWUJUDKAN KEPEDULIAN MELALUI DONOR DARAH
- MENUJU SEHAT UNTUK PARA WARGA LANSIA
- SIGAP RABIES PEMERINTAH DESA BANJAR TEGEHA SELENGGARAKAN VAKSINASI DAN STERILISASI HEWAN PELIHARAAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BERAS BPNT/PKH
- BHAKTI SOSIAL
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2023