Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.34% | 8 | 0.27% | 2 | 0.07% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6 | 0.20% | 6 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 4 | WIRASWASTA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 5 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 7 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 8 | PETANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 9 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 10 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% | |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- rapat bersama kader BKB & Kader Posyandu Desa Banjar Tegeha
- KUNJUNGAN KEMENKES POSYANDU BALITA DESA BANJAR TEGEHA
- POSYANDU LANSIA
- KEGIATAN RESES ANGGOTA DPD RI BAPAK Dr. IDA BAGUS RAI DHARMA MANTRA
- PENYALURAN DANA BLT DD BULAN OKTOBER 2025
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOVEMBER 2024












