Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.34% | 8 | 0.27% | 2 | 0.07% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6 | 0.20% | 6 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 5 | WIRASWASTA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 6 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 9 | PETANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 10 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% | |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- rapat bersama kader BKB & Kader Posyandu Desa Banjar Tegeha
- KUNJUNGAN KEMENKES POSYANDU BALITA DESA BANJAR TEGEHA
- POSYANDU LANSIA
- KEGIATAN RESES ANGGOTA DPD RI BAPAK Dr. IDA BAGUS RAI DHARMA MANTRA
- PENYALURAN DANA BLT DD BULAN OKTOBER 2025
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOVEMBER 2024











