Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0.30% | 6 | 0.20% | 3 | 0.10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 6.92% | 110 | 3.71% | 95 | 3.21% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 220 | 7.42% | 108 | 3.64% | 112 | 3.78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 7.66% | 112 | 3.78% | 115 | 3.88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 8.74% | 129 | 4.35% | 130 | 4.39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 8.00% | 129 | 4.35% | 108 | 3.64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 178 | 6.01% | 90 | 3.04% | 88 | 2.97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 6.51% | 95 | 3.21% | 98 | 3.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 8.16% | 120 | 4.05% | 122 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 7.62% | 112 | 3.78% | 114 | 3.85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 7.39% | 113 | 3.81% | 106 | 3.58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 6.34% | 86 | 2.90% | 102 | 3.44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 5.26% | 81 | 2.73% | 75 | 2.53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4.49% | 53 | 1.79% | 80 | 2.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3.41% | 48 | 1.62% | 53 | 1.79% |
17 | Diatas 75 Tahun | 172 | 5.80% | 70 | 2.36% | 102 | 3.44% |
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN IBU HAMIL YANG TAK BOLEH TERLEWATKAN
- MEWUJUDKAN KEPEDULIAN MELALUI DONOR DARAH
- MENUJU SEHAT UNTUK PARA WARGA LANSIA
- SIGAP RABIES PEMERINTAH DESA BANJAR TEGEHA SELENGGARAKAN VAKSINASI DAN STERILISASI HEWAN PELIHARAAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BERAS BPNT/PKH
- BHAKTI SOSIAL
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2023