Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 6.24% | 101 | 3.41% | 84 | 2.83% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 229 | 7.73% | 112 | 3.78% | 117 | 3.95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 7.59% | 111 | 3.74% | 114 | 3.85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 8.13% | 123 | 4.15% | 118 | 3.98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 8.74% | 137 | 4.62% | 122 | 4.12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6.07% | 93 | 3.14% | 87 | 2.94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6.31% | 93 | 3.14% | 94 | 3.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 243 | 8.20% | 118 | 3.98% | 125 | 4.22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 7.86% | 116 | 3.91% | 117 | 3.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 6.78% | 104 | 3.51% | 97 | 3.27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 6.68% | 92 | 3.10% | 106 | 3.58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5.43% | 82 | 2.77% | 79 | 2.67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4.49% | 56 | 1.89% | 77 | 2.60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 3.64% | 50 | 1.69% | 58 | 1.96% |
17 | Diatas 75 Tahun | 181 | 6.11% | 73 | 2.46% | 108 | 3.64% |
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |