Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 80 | 65 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 227 | 115 | 112 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 109 | 112 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 122 | 118 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 133 | 123 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 106 | 96 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 177 | 86 | 91 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 111 | 129 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 125 | 106 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 109 | 100 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 86 | 104 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 84 | 89 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 64 | 78 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 51 | 61 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 200 | 81 | 119 | |||
| TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 0 | 1501 | 0 | |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











