Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 6.07% | 96 | 3.24% | 84 | 2.83% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 231 | 7.79% | 117 | 3.95% | 114 | 3.85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 7.42% | 110 | 3.71% | 110 | 3.71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 8.13% | 121 | 4.08% | 120 | 4.05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 8.91% | 139 | 4.69% | 125 | 4.22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 5.94% | 91 | 3.07% | 85 | 2.87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6.24% | 93 | 3.14% | 92 | 3.10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 241 | 8.13% | 116 | 3.91% | 125 | 4.22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 8.00% | 118 | 3.98% | 119 | 4.01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 6.95% | 108 | 3.64% | 98 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 194 | 6.55% | 88 | 2.97% | 106 | 3.58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 5.67% | 86 | 2.90% | 82 | 2.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4.42% | 55 | 1.86% | 76 | 2.56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 3.71% | 51 | 1.72% | 59 | 1.99% |
17 | Diatas 75 Tahun | 181 | 6.11% | 73 | 2.46% | 108 | 3.64% |
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |