Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 943 | 31.53% | 455 | 15.21% | 488 | 16.32% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 696 | 23.27% | 260 | 8.69% | 436 | 14.58% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 684 | 22.87% | 404 | 13.51% | 280 | 9.36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 513 | 17.15% | 265 | 8.86% | 248 | 8.29% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 2.71% | 43 | 1.44% | 38 | 1.27% |
6 | DIPLOMA I / II | 45 | 1.50% | 26 | 0.87% | 19 | 0.64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0.90% | 15 | 0.50% | 12 | 0.40% |
8 | STRATA II | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2991 | 100% | 1470 | 49.15% | 1521 | 50.85% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |