Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 882 29.76% 430 14.51% 452 15.25%
2 SLTA / SEDERAJAT 668 22.54% 397 13.39% 271 9.14%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 644 21.73% 232 7.83% 412 13.90%
4 SLTP/SEDERAJAT 500 16.87% 260 8.77% 240 8.10%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 97 3.27% 49 1.65% 48 1.62%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 91 3.07% 47 1.59% 44 1.48%
7 DIPLOMA I / II 53 1.79% 34 1.15% 19 0.64%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 23 0.78% 11 0.37% 12 0.40%
9 STRATA II 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung