Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 23 | 0.78% | 18 | 0.61% | 5 | 0.17% |
| 2 | O | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 3 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% | |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KUNJUNGAN KEMENKES POSYANDU BALITA DESA BANJAR TEGEHA
- POSYANDU LANSIA
- KEGIATAN RESES ANGGOTA DPD RI BAPAK Dr. IDA BAGUS RAI DHARMA MANTRA
- PENYALURAN DANA BLT DD BULAN OKTOBER 2025
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOVEMBER 2024
- PENCERMATAN KEMBALI RKP DESA TAHUN 2025











