Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 15 | 0.51% | 11 | 0.37% | 4 | 0.13% |
2 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN IBU HAMIL YANG TAK BOLEH TERLEWATKAN
- MEWUJUDKAN KEPEDULIAN MELALUI DONOR DARAH
- MENUJU SEHAT UNTUK PARA WARGA LANSIA
- SIGAP RABIES PEMERINTAH DESA BANJAR TEGEHA SELENGGARAKAN VAKSINASI DAN STERILISASI HEWAN PELIHARAAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BERAS BPNT/PKH
- BHAKTI SOSIAL
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2023