Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 76 | 62 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 231 | 117 | 114 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 109 | 112 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 236 | 121 | 115 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 134 | 123 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 106 | 99 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 177 | 87 | 90 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 110 | 130 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 125 | 105 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 109 | 100 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 87 | 105 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 84 | 90 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 64 | 78 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 52 | 60 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 201 | 81 | 120 | |||
| TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 0 | 1501 | 0 | |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










