Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 5.80% | 94 | 3.17% | 78 | 2.63% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 232 | 7.83% | 117 | 3.95% | 115 | 3.88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7.35% | 105 | 3.54% | 113 | 3.81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 8.30% | 127 | 4.28% | 119 | 4.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 262 | 8.84% | 136 | 4.59% | 126 | 4.25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6.07% | 95 | 3.21% | 85 | 2.87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 6.17% | 91 | 3.07% | 92 | 3.10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 236 | 7.96% | 112 | 3.78% | 124 | 4.18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 7.96% | 119 | 4.01% | 117 | 3.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 7.05% | 110 | 3.71% | 99 | 3.34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 6.61% | 91 | 3.07% | 105 | 3.54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 166 | 5.60% | 83 | 2.80% | 83 | 2.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4.42% | 54 | 1.82% | 77 | 2.60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 3.68% | 53 | 1.79% | 56 | 1.89% |
17 | Diatas 75 Tahun | 189 | 6.38% | 75 | 2.53% | 114 | 3.85% |
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |