Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 72 | 58 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 228 | 115 | 113 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 109 | 116 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 122 | 116 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 252 | 133 | 119 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 206 | 110 | 96 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 87 | 95 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 110 | 128 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 119 | 107 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 114 | 98 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 89 | 104 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 85 | 94 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 64 | 79 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 52 | 59 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 202 | 81 | 121 | |||
| TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 0 | 1501 | 0 | |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









