Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 89 | 70 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 227 | 113 | 114 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 109 | 118 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 126 | 116 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 136 | 123 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 96 | 91 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 91 | 92 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 235 | 111 | 124 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 121 | 116 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 111 | 100 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 88 | 104 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 87 | 87 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 56 | 77 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 53 | 57 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 189 | 75 | 114 | |||
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 0 | 1501 | 0 |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KUNJUNGAN KEMENKES POSYANDU BALITA DESA BANJAR TEGEHA
- POSYANDU LANSIA
- KEGIATAN RESES ANGGOTA DPD RI BAPAK Dr. IDA BAGUS RAI DHARMA MANTRA
- PENYALURAN DANA BLT DD BULAN OKTOBER 2025
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN NOVEMBER 2024
- PENCERMATAN KEMBALI RKP DESA TAHUN 2025