Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.17% | 4 | 0.13% | 1 | 0.03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 6.68% | 105 | 3.54% | 93 | 3.14% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 222 | 7.49% | 112 | 3.78% | 110 | 3.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 7.76% | 112 | 3.78% | 118 | 3.98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 8.30% | 123 | 4.15% | 123 | 4.15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 8.43% | 135 | 4.55% | 115 | 3.88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 181 | 6.11% | 93 | 3.14% | 88 | 2.97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6.41% | 93 | 3.14% | 97 | 3.27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 8.16% | 117 | 3.95% | 125 | 4.22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 7.76% | 117 | 3.95% | 113 | 3.81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 7.32% | 110 | 3.71% | 107 | 3.61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 6.44% | 89 | 3.00% | 102 | 3.44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 5.30% | 81 | 2.73% | 76 | 2.56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 4.45% | 53 | 1.79% | 79 | 2.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 3.44% | 48 | 1.62% | 54 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 172 | 5.80% | 70 | 2.36% | 102 | 3.44% |
TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENCERMATAN KEMBALI RKP DESA TAHUN 2025
- KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD BULAN OKTOBER 2024
- KEGIATAN IBU HAMIL YANG TAK BOLEH TERLEWATKAN
- MEWUJUDKAN KEPEDULIAN MELALUI DONOR DARAH
- MENUJU SEHAT UNTUK PARA WARGA LANSIA
- SIGAP RABIES PEMERINTAH DESA BANJAR TEGEHA SELENGGARAKAN VAKSINASI DAN STERILISASI HEWAN PELIHARAAN
- KEGIATAN PEMBAGIAN BERAS BPNT/PKH