Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
5 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
7 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
9 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung