Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
5 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
9 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung