Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
5 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
8 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
9 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung