Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
5 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
9 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung