Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.34% | 8 | 0.27% | 2 | 0.07% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6 | 0.20% | 6 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 4 | WIRASWASTA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 5 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 7 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 8 | PETANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 9 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 10 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2964 | 100% | 1463 | 49.36% | 1501 | 50.64% | |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- rahajeng galungan lan kuningan
- PENYALURAN DANA BLT DD TAHAP XI DI BULAN NOPEMBER 2025
- rapat bersama kader BKB & Kader Posyandu Desa Banjar Tegeha
- KUNJUNGAN KEMENKES POSYANDU BALITA DESA BANJAR TEGEHA
- POSYANDU LANSIA
- KEGIATAN RESES ANGGOTA DPD RI BAPAK Dr. IDA BAGUS RAI DHARMA MANTRA
- PENYALURAN DANA BLT DD BULAN OKTOBER 2025












