Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
5 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
8 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
9 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung