Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
5 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
8 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
9 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung