Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1182 | 39.52% | 585 | 19.56% | 597 | 19.96% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 505 | 16.88% | 303 | 10.13% | 202 | 6.75% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 373 | 12.47% | 190 | 6.35% | 183 | 6.12% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 271 | 9.06% | 153 | 5.12% | 118 | 3.95% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 175 | 5.85% | 0 | 0.00% | 175 | 5.85% |
6 | PELAJAR/MAHASISWA | 174 | 5.82% | 83 | 2.77% | 91 | 3.04% |
7 | PERDAGANGAN | 115 | 3.84% | 12 | 0.40% | 103 | 3.44% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.94% | 38 | 1.27% | 20 | 0.67% |
9 | WIRASWASTA | 56 | 1.87% | 41 | 1.37% | 15 | 0.50% |
10 | PENSIUNAN | 27 | 0.90% | 22 | 0.74% | 5 | 0.17% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.43% | 13 | 0.43% | 0 | 0.00% |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0.27% | 8 | 0.27% | 0 | 0.00% |
13 | TRANSPORTASI | 7 | 0.23% | 7 | 0.23% | 0 | 0.00% |
14 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.23% | 4 | 0.13% | 3 | 0.10% |
15 | GURU | 6 | 0.20% | 2 | 0.07% | 4 | 0.13% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.07% |
17 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.07% |
18 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
19 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
20 | PENDETA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
21 | BIARAWATI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | SOPIR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2991 | 100% | 1470 | 49.15% | 1521 | 50.85% |
Lokasi Banjar Tegeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |