Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
5 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
8 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
9 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung