Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 10 0.34% 8 0.27% 2 0.07%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 6 0.20% 6 0.20% 0 0.00%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
4 WIRASWASTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
5 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
7 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 PETANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
9 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2964 100% 1463 49.36% 1501 50.64%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjar Tegeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung